Bij Menovia baseren we het behandelplan altijd op bloedonderzoek. Welke waarden we meten hangt af van het pakket dat je hebt gekozen. Menovia Basis richt zich op het kern hormoonpanel. Menovia Plus en Compleet zijn identiek aan elkaar en omvatten een uitgebreid panel met aanvullende schildklier-, metabole en voedingsstofmarkers.
Let op: dit artikel beschrijft het intakepanel. De follow-up metingen (elke 10 weken) zijn een beperktere selectie hiervan.
| Bloedwaarde | Basis | Plus & Compleet | Waarom meten we dit? |
|---|---|---|---|
| Geslachtshormonen | |||
| Oestradiol (E2) | ✓ | ✓ | De actieve oestrogeenvorm. Bepaalt de startdosering en monitort het effect van BHRT. |
| Progesteron | ✓ | ✓ | Essentieel voor slaap, stemming en bescherming van het baarmoederslijmvlies. |
| Testosteron | ✓ | ✓ | Belangrijk voor energie, libido, spierkracht en cognitie. |
| LH | ✓ | ✓ | Stijgt bij afnemende eierstokfunctie. Geeft inzicht in de menopauzefase. |
| FSH | ✓ | ✓ | Stijgt wanneer de eierstokken minder reageren. Indicator voor perimenopauze of menopauze. |
| Prolactine | ✓ | ✓ | Verhoogde prolactine kan hormoonklachten nabootsen. Uitsluiten van prolactinoom. |
| DHEA-S | – | ✓ | Voorloperhormoon voor oestrogeen en testosteron. Lage waarden: vermoeidheid en minder vitaliteit. |
| Schildklierfunctie | |||
| TSH | – | ✓ | Eerste indicator voor schildklierfunctie. Schildklierklachten overlappen sterk met overgangsklachten. |
| Vrij T4 (FT4) | – | ✓ | Het inactieve schildklierhormoon dat in de weefsels naar T3 wordt omgezet. |
| Vrij T3 (FT3) | – | ✓ | Het actieve schildklierhormoon. Normale T4 met lage T3 wordt met TSH alleen gemist. |
| Metabole gezondheid & bloedsuiker | |||
| Glucose (nuchter) | – | ✓ | Nuchter bloedsuiker als basis voor insulineresistentie-beoordeling. |
| Insuline (nuchter) | – | ✓ | Samen met glucose: berekening van insulineresistentie (HOMA-IR). |
| HbA1c | – | ✓ | Gemiddeld bloedsuiker over 2–3 maanden. Vroege indicator voor prediabetes. |
| Urinezuur | – | ✓ | Verhoogde waarden hangen samen met metabool syndroom en gewrichtsklachten. |
| Hart- & vaatgezondheid | |||
| Cholesterol (totaal) | – | ✓ | Startpunt voor cardiovasculaire risicobeoordeling. |
| HDL-cholesterol | – | ✓ | Het "goede" cholesterol — daalt na de menopauze zonder oestrogeenbescherming. |
| LDL-cholesterol | – | ✓ | Het "slechte" cholesterol — stijgt na de menopauze. |
| Triglyceriden | – | ✓ | Verhoogde triglyceriden zijn een risicofactor voor hart- en vaatziekten. |
| CRP (ontstekingsmarker) | – | ✓ | Maat voor laaggradige chronische ontsteking — onderschatte factor bij overgangsklachten. |
| BSE | – | ✓ | Aanvullende ontstekingsmarker. Verhoogd bij infectie of auto-immuunziekten. |
| Voedingsstoffen & ijzerstatus | |||
| Vitamine D | – | ✓ | Essentieel voor botdichtheid, immuunfunctie en stemming. Tekort zeer gangbaar in NL. |
| Vitamine B12 | – | ✓ | Nodig voor zenuwstelsel en energie. Tekort geeft klachten die overlappen met de overgang. |
| Foliumzuur | – | ✓ | Samen met B12 betrokken bij methylatie. Relevant voor hart en cognitie. |
| Ferritine (ijzeropslag) | – | ✓ | Lage ferritine veroorzaakt vermoeidheid en haaruitval — klachten die op de overgang lijken. |
| Lever, nieren & algemeen | |||
| Groot bloedbeeld (GBB) | ✓ | ✓ | Overzicht van bloedcellen en -plaatjes. Sluit anemie en bloedaandoeningen uit. |
| ALAT (leverenzym) | ✓ | ✓ | Controle op leverbelasting — belangrijk voor veilig gebruik van hormoonmedicatie. |
| Gamma GT (leverenzym) | ✓ | ✓ | Aanvullende levermarker. Gevoelig voor alcoholgebruik en leververvetting. |
| Natrium | ✓ | ✓ | Elektrolytenbalans — relevant voor bloeddruk en vochthuishouding. |
| Kalium | ✓ | ✓ | Elektrolytenbalans — relevant voor hartritme en nierfunctie. |
| Ureum | ✓ | ✓ | Nierfunctie-indicator — relevant voor veilig medicatiegebruik. |
| Kreatinine + GFR | ✓ | ✓ | Nierfunctie en glomerulaire filtratiesnelheid. Basischeck voor gezond medicatiegebruik. |
✓ Inbegrepen in dit pakket – Niet inbegrepen
Naast het standaardpanel kan de arts op basis van jouw klachtenpatroon aanvullende markers aanvragen:
Menovia Basis meet het kern hormoonpanel (E2, progesteron, testosteron, LH, FSH, prolactine) aangevuld met lever-, nier- en bloedbeeldwaarden. Dit vormt de basis voor een gepersonaliseerd BHRT-plan.
Menovia Plus en Compleet breiden dit uit met schildklierfunctie, metabole gezondheid, hart- en vaatwaarden, DHEA-S en een volledig voedingsstoffenpanel. Dit geeft een compleet gezondheidsbeeld en verklaart klachten die met het basispanel alleen niet zichtbaar zouden zijn.